Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος της Α κατηγορίας και των δύο ομίλων της Ε.Π.Σ. Κιλκίς .
Πρωταθλητής χειμώνα στον Δυτικό όμιλο η ομάδα του ΕΘΝΙΚΟΥ Αξιούπολης και στον Ανατολικό όμιλο η ΝΙΚΗ Ευκαρπίας .

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 5 | 31 | ΝΝΝΝΝ | 28 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | ΗΝΝΝΝ | 27 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | ΙΝΝΝΗ | 20 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 13 | 9 | ΝΝΝΗΗ | 18 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 | ΝΗΝΗΝ | 16 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | ΙΝΗΝΝ | 16 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | ΗΝΝΝΝ | 15 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 | ΝΝΗΗΗ | 13 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 26 | -15 | ΝΗΗΗΗ | 6 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 39 | -31 | ΗΗΗΗΗ | 3 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | ΗΗΗΗΗ | 0 |
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 5 | 40 | ΙΝΝΝΝ | 28 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 8 | 33 | ΝΝΝΝΗ | 27 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | ΝΝΝΝΝ | 24 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | ΗΗΝΝΝ | 15 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | ΙΝΗΗΗ | 15 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | ΗΝΝΝΝ | 13 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 30 | -9 | ΝΗΗΗΗ | 12 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | ΗΗΗΝΝ | 10 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 40 | -25 | ΝΗΝΗΗ | 9 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 32 | -26 | ΗΗΗΗΗ | 4 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 38 | -28 | ΗΗΗΗΗ | 4 |
Tags
2019Α