ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΡΙΒΑΣ |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΔΥΤΙΚΟΣ) 2021-2022
# | Ομάδες | Pl | Ν | Ι | Η | GF | GA | GD | Current form | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 39 | 7 | 32 | ΝΝΝΝΗ | 31 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 40 | 16 | 24 | ΝΝΝΝΗ | 30 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 29 | 15 | 14 | ΝΗΗΝΝ | 24 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | ΝΝΝΗΝ | 23 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | ΝΝΝΝΝ | 21 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 | ΗΗΗΝΝ | 19 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 14 | 9 | ΗΝΗΝΗ | 16 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | ΗΝΝΗΗ | 16 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 35 | -23 | ΗΗΗΗΗ | 6 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 45 | -31 | ΗΗΗΗΝ | 6 |
11 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | -36 | ΗΗΗΗΗ | 0 |
Tags
2019Α