| # | Ομάδες | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Αγωνιστική φόρμα | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | ΝΝΝΙ? | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | ΝΝΝΙ? | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | ΝΗΝΝ? | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | ΝΙΙΝ? | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | ΗΗΝΝ? | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | ΗΙΙΝ? | 5 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | ΙΙΗΗ? | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | ΙΙΗΗ? | 2 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | ΗΙΗΗ? | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | ΗΙΗΗ? | 1 |
Ε.Π.Σ. ΚΙΛΚΙΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ 5 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Απόλλων Ευρωπού - ΔΟΞΑ Χέρσου
ΗΡΑΚΛΗΣ Αργυρούπολης - Α.Ο. ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Αξιούπολης - ΔΟΞΑ Γερακαριού
ΠΑΪΚΟ Γουμένισσας - Νίκη Ευκαρπίας
ΑΣΤΕΡΑΣ Μ. Βρύσης - Α.Ε. Πολυκάστρου
Tags
2019Α1
