| # | Ομάδες | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Αγωνιστική φόρμα | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | ΝΝΝΙΝ | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | ΝΝΝΙΝ | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | ΝΙΙΝΝ | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | ΝΗΝΝΙ | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | ΗΗΝΝΝ | 9 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | ΗΙΙΝΗ | 5 | |
| 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | ΙΙΗΗΙ | 3 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | ΙΙΗΗΗ | 2 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | ΗΙΗΗΗ | 1 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 28 | -25 | ΗΙΗΗΗ | 1 |
ΠΗΓΗ Ε.Π.Σ. ΚΙΛΚΙΣ
Tags
2019Α1
