ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΔΥΤΙΚΟΣ) 2022-2023
| # | Ομάδες | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Αγωνιστική φόρμα | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ΝΝΝ?? | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | ΙΝΝ?? | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ΙΝ??? | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ΝΙ??? | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | ΝΗΗ?? | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | ΗΝΗ?? | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | ΗΗΝ?? | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | ΗΙ??? | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | ΗΗΗ?? | 0 |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ) 2022-2023
| # | Ομάδες | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Αγωνιστική φόρμα | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | ΝΝΝ?? | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | ΝΝΙ?? | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ΝΗΝ?? | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | ΗΝΝ?? | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | ΝΝΗ?? | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | ΝΗΗ?? | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | ΗΝΗ?? | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | ΗΗΝ?? | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | ΗΗΙ?? | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | ΗΗΗ?? | 0 |
Ε.Π.Σ. ΚΙΛΚΙΣ
Tags
2019Α
