| # | Ομάδες | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Αγωνιστική φόρμα | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | ΝΝΝΙΝ | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | ΗΝΝΝΝ | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | ΝΝΝΝΝ | 15 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | ΝΙΗΙΝ | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | ΝΗΝΗΗ | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | ΝΗΝΙΗ | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | ΗΗΗΝΗ | 6 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | -10 | ΗΙΗΙΝ | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | ΗΝΗΗΗ | 3 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | ΗΗΗΗΗ | 0 |
Tags
2019Α
