ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ . |
# | Ομάδες | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Αγωνιστική φόρμα | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΙΩΝ Τούμπας | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | ΝΝΝΝΝ | 19 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ Πευκοδάσους | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | ΝΗΝΝΗ | 15 |
3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χωρυγίου | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | ΝΝΝΙΝ | 14 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ Βαλτοτοπίου | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | ΗΗΝΙΝ | 10 |
5 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πολυπέτρου | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | ΙΝΗΙΗ | 8 |
6 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γρίβας | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | ΗΝΝΗΗ | 6 |
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π. Αγιονερίου | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | ΝΗΗΗΙ | 4 |
8 | ΔΟΞΑ Π. Γυναικοκάστρου | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | ΙΗΗΗΝ | 4 |
9 | ΑΟΚ Πολυκάστρου | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | ΗΗΗΗΗ | 0 |
Tags
2019Α