| # | Ομάδες | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Αγωνιστική φόρμα | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | ΝΝΝΝΝ | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | ΝΝΗΝΝ | 15 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | ΙΝΝΝΙ | 11 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ΝΙΝΗΙ | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | ΝΗΗΝΙ | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | ΗΗΝΝΗ | 6 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | ΝΗΗΗΙ | 4 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | ΗΙΗΗΗ | 1 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | ΗΗΗΗΗ | 0 |
