
ΑΕΛ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΟΡεΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕΛ
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠAOK B | 6 | 16 |
| 2 | ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6 | 15 |
| 3 | ΑΕΛ | 7 | 15 |
| 4 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 6 | 13 |
| 5 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 7 | 11 |
| 6 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 7 | 10 |
| 7 | ΠΑΟ Β | 6 | 9 |
| 8 | 6 | 9 | |
| 9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ, | 7 | 9 |
| 10 | 6 | 8 | |
| 11 | ΒΕΡΟΙΑ | 7 | 7 |
| 12 | ΑΛΜΩΠΟΣ | 7 | 6 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 7 | 6 |
| 14 | 7 | 3 | |
| 15 | ΗΡΑΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 6 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 6 | 18 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 7 | 16 |
| 3 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 7 | 14 |
| 4 | 6 | 13 | |
| 5 | ATH. KALLITHEA | 5 | 12 |
| 6 | ΟΦΙ | 6 | 12 |
| 7 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 7 | 11 |
| 8 | ΧΑΝΙΑ | 6 | 10 |
| 9 | ΑΕΚ Β | 7 | 8 |
| 10 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 6 | 6 |
| 11 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 7 | 6 |
| 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 6 | 5 |
| 13 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 7 | 3 |
| 14 | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 6 | 2 |
| 15 | ΠΑΟ ΡΟΥΦ | 7 | 0 |
Tags
ΔΙΑΦΟΡΑ