ΒΑΘΜΟ
Κομβικό παιχνίδι για την ομάδα του ΠΑΟΚ Κρηστώνης ο αγώνας με την Ελασσόνα .
Ενας ακόμη τελικός για την ομάδα της Κρηστώνης με την νίκη να ισοδυναμεί με '' Εξάποντο '' .
Προσηλωμένοι και με σοβαρότητα βλέπουν το παιχνίδι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ Κρηστώνης, γνωρίζουν ότι η Ελασσόνα είναι μια ομάδα που χάνει δύσκολα , έχει 4 ήττες στο πρωτάθλημα η μια ήταν από τον ΠΑΟΚ Κρηστώνης στην Ελασσόνα με 0-1 , όμως κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστώ και έχει την δυσκολία του .
Η Νίκη είναι μονόδρομος και ίσως να είναι ο αγώνας της χρονιάς για την ομάδα της Κρηστώνης .
Το Πρόγραμμα .
Μακεδονικός Φούφα - Καστοριά
Κοζάνη ΦΣ - Εθνικός Ν. Κεραμιδίου
Κεραυνός Αγγελοχωρίου - ΑΕ Ποντίων Κοζάνης
ΑΟ Χανιώτης - Δωτιεύς Αγιάς
Πιερικός - Σβορώνος
Ολυμπιακός Βόλου - Εδεσσαϊκός
ΠΑΟΚ Κρηστώνης - Ελασσόνα
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Κοζάνη ΦΣ | 20 | 13 | 7 | 0 | 42 | 10 | 46 |
| 2 | Πιερικός | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 18 | 34 |
| 3 | ΑΟ Χανιώτης | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 27 | 31 |
| 4 | Εθνικός Ν. Κεραμιδίου | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 17 | 30 |
| 5 | Θύελλα Σαρακηνών ΠΑΣ | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 21 | 30 |
| 6 | Σβορώνος | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 19 | 29 |
| 7 | Καστοριά | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 19 | 28 |
| 8 | Εδεσσαϊκός | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 23 | 26 |
| 9 | Ελασσόνα | 20 | 5 | 11 | 4 | 14 | 14 | 26 |
| 10 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 33 | 23 |
| 11 | ΑΕ Ποντίων Κοζάνης | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 33 | 22 |
| 12 | Μακεδονικός Φούφα | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | 22 | 20 |
| 13 | Δωτιεύς Αγιάς | 20 | 5 | 2 | 13 | 9 | 29 | 17 |
| 14 | Ολυμπιακός Βόλου | 20 | 3 | 7 | 10 | 9 | 17 | 16 |
Tags
Γ ΕΘΝΙΚΗ
