Wikipedia
| Προσωπικές πληροφορίες | |||
|---|---|---|---|
| Πλήρες όνομα | Λούκα Γιόβιτς | ||
| Ημερ. γέννησης | 23 Δεκεμβρίου 1997 (27 ετών) | ||
| Τόπος γέννησης | Μπιέλινα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη | ||
| Ύψος | 1,81 μ.[1] | ||
| Θέση | Επιθετικός | ||
| Πληροφορίες συλλόγου | |||
| Ομάδα | Α.Ε.Κ. | ||
| Ομάδες νέων | |||
| 2005–2014 | Ερυθρός Αστέρας | ||
| Επαγγελματική καριέρα* | |||
| Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† |
| 2014–2016 | Ερυθρός Αστέρας | 42 | (12) |
| 2016–2019 | Μπενφίκα | 2 | (0) |
| 2017–2019 | → Άιντραχτ (δανεικός) | 49 | (25) |
| 2019 | Άιντραχτ | 5 | (0) |
| 2019–2022 | Ρεάλ Μαδρίτης | 36 | (3) |
| 2021 | → Άιντραχτ (δανεικός) | 18 | (4) |
| 2022–2023 | Φιορεντίνα | 31 | (6) |
| 2023–2025 | Μίλαν | 38 | (8) |
| 2025- | Α.Ε.Κ. | 0 | (0) |
| Εθνική ομάδα | |||
| Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† |
| 2012–2013 | Σερβία U16 | 12 | (10) |
| 2013–2014 | Σερβία U17 | 19 | (16) |
| 2015 | Σερβία U18 | 1 | (1) |
| 2014–2016 | Σερβία U19 | 13 | (9) |
| 2016 | Σερβία U20 | 1 | (0) |
| 2015– | Σερβία U21 | 13 | (7) |
| 2018– | Σερβία | 45 | (11) |
| * Οι συμμετοχές και τα γκολ στις προηγούμενες ομάδες υπολογίζονται μόνο για τα εγχώρια πρωταθλήματα και έχουν ανανεωθεί έως 4 Αυγούστου 2025. † Συμμετοχές (Γκολ). | |||
Tags
Super-League
