Με απόλυτη επιτυχία και συνεχόμενη αύξηση αριθμού συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε το 5° Running Παλαιού Αγιονερίου.
Ο αριθμός των δηλωμένων συμμετοχών σε 10km, 4,1km & 1,1km ξεπέρασε τις 170, ενώ αυτοί που έδωσαν το παρών και τελικά τερμάτισαν στις παραπάνω διαδρομές ήταν περίπου 145 αθλητές και αθλήτριες.
Στα αντίστοιχα παιδικά τμήματα οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 80, δείχνοντας πως ο δρομικός αθλητισμός έχει μέλλον και μπορεί να προσφέρει πολλά.
10km | Βάθρο Γενικής:
1) Σταύρος Γκαντούνας | 4η συνεχόμενη συμμετοχή, 3η συνεχόμενη πρωτιά με 40’51” και μια 3η θέση στην πρώτη του συμμετοχή στο 2° Running Παλαιού Αγιονερίου.
2) Tose Ancev | με πλούσια συμμετοχή και αυτός όπως και πολλά παιδιά από τον σύλλογο Ak 7mi Noemvri Gevgelija, 4η συνεχόμενη, με μια 1η θέση (2° Running) και 3 φορές 2η θέση.
3) Οδυσσέας Τράντος | Crazy Runners | 2η συμμετοχή, 2η φορά 3η θέση.. με ιδιαιτερότητα ότι αυτή την φορά έχει την 1η θέση της ηλικιακής (άνω των 50).
10km | Βάθρο Γυναίκες:
1) Αναστασία Ντίνα | Εύαθλος Running
2) Κωνσταντίνα Τσαγκαλίδου
3) Ελένη Καρτσώνη | Πλούσια παρουσία και για την Ελένη, με 3η συμμετοχή, όπως και πολλών ακόμη παιδιών από τον ΣΔΥ Κιλκίς. Ιδιαιτερότητα της φετινής 3ης θέσης, είναι 1η θέση στην ηλικιακή.
10km | Ηλικιακή Άνδρες
1) Οδυσσέας Τράντος (3ος Γενικής)
2) Κωνσταντίνος Καλεμκερίδης | World Of Running
3) Γεώργιος Κετικίδης | Αθλητική Ένωση Αστυνομίας | Με παρουσία, αν δεν κάνουμε κάποιο λάθος, από το 1° Running το οποίο είχε μόνο την διαδρομή των 3km.
10km | Ηλικιακή Γυναίκες
1) Ελένη Καρτσώνη
2) Άννα Ζούμη | ΣΔΥ Αλμωπίας | Με 3η συνεχόμενη παρουσία.
3)
_____________________
4,1km | Βάθρο Γενικής
1) Vlatko Semenakov | Έχει πάρει την 1η θέση σπίτι του με 3/4 πρωτιές σε ισάριθμες συμμετοχές!
2) Κυριάκος Σαχπεκίδης | Αίας Κιλκίς | Πολύ καλή και διαχρονική παρουσία, αλλά σχεδόν πάντα ένα βήμα πίσω από τον Vlatko, με 3/4 φορές την 2η θέση, αλλά και μια 1η θέση στο 2° Running.
3) Maksim Angov | Μόλις στα 13 του, ο πολλά υποσχόμενος νεαρός και με πολλές παρουσίες, από το Gevgelija (Ak 7mi Noemvri)
4,1km | Βάθρο Γυναίκες
1) Ana Begova | Δεν έχει κλείσει καν τα 12! Έρχεται εδώ από μικρή και χρόνο με τον χρόνο αναρριχείται στον πίνακα.
2) Κυριακή Αρβανιτίδου | Ράδιο Χαλκηδόνα
3) Ειρήνη Μπαϊρακτάρη
4,1km | Ηλικιακή Άνδρες*
1) Τάσος Ροβυθάκης | Με την 4η θέση της Γενικής φέτος και άλλη μια 2η θέση στο παρελθόν.
2) Γιώργος Σεφερίδης | *2ος της ηλικιακής (δεν είχε καταγραφεί η ηλικία του στα προσωρινά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να μην είναι στο βάθρο – έχει διορθωθεί)
3) Γεώργιος Πέτκος | Από το team του Aris Runners οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρών!
4,1km | Ηλικιακή Γυναίκες*
1) Ελένη Μικροπούλου | *1η Θέση ηλικιακής (δεν είχε καταγραφεί η ηλικία σωστά στην εγγραφή με αποτελέσματα να μετρηθεί λάθος στα προσωρινά – έχει διορθωθεί)
2) Πετρούλα Παπαμιχαήλ | Με διαχρονική παρουσία.
3) Ειρήνη Χατζοπούλου | Με 3η συνεχόμενη παρουσία και πληθωρική παρουσία κι άλλων παιδιών από τον Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ – IRAKLIS RUNING TEAM.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τελικά αποτελέσματα σε 10km & 4,1km, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από επανέλεγχο και 2 διορθώσεις* οι οποίες είχαν να κάνουν με τις πρώτες θέσεις στις ηλικιακές κατηγορίες των 4,1km σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα, καθώς επίσης και φωτογραφίες από τις 3αδες των νικητών σε όλες τις κατηγορίες
Tags
ΔΙΑΦΟΡΑ