Με την Πορτογαλία, την Κροατία, την Λευκορωσία, τα Νησιά Φερόε και την Ανδόρα κληρώθηκε η Εθνική Ελπίδων στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2025.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με τους Ίβηρες η Εθνική κληρώνεται για δεύτερη διαδοχική φορά, καθώς επίσης ότι τόσο η Πορτογαλία, όσο η Κροατία έχουν πάρει την πρόκριση για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2023.
Στην τελική φάση (Σλοβακία) θα προκριθούν απευθείας οι 9 επικεφαλής των ομίλων και οι 3 καλύτεροι δεύτεροι, ενώ οι υπόλοιποι 6 δεύτεροι θα δώσουν αγώνες μπαράζ.
Όλοι οι όμιλοι:
1ος όμιλος | 2ος όμιλος | 3ος όμιλος |
Ιταλία | Ισπανία | Ολλανδία |
Δημ. Ιρλανδίας | Βέλγιο | Σουηδία |
Νορβηγία | Σκωτία | Γεωργία |
Τουρκία | Ουγγαρία | Βόρ. Μακεδονία |
Λετονία | Καζακστάν | Μολδαβία |
Σαν Μαρίνο | Μάλτα | Γιβραλτάρ |
4ος όμιλος | 5ος όμιλος | 6ος όμιλος |
Γερμανία | Ρουμανία | Αγγλία |
Πολωνία | Ελβετία | Ουκρανία |
Ισραήλ | Φινλανδία | Σερβία |
Βουλγαρία | Αλβανία | Βόρ. Ιρλανδία |
Κόσοβο | Μαυροβούνιο | Αζερμπαϊτζάν |
Εσθονία | Αρμενία | Λουξεμβούργο |
7ος όμιλος | 8ος όμιλος | 9ος όμιλος |
Πορτογαλία | Γαλλία | Δανία |
Κροατία | Αυστρία | Τσεχία |
Ελλάδα | Σλοβενία | Ισλανδία |
Λευκορωσία | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | Ουαλία |
Νησιά Φερόε | Κύπρος | Λιθουανία |
Ανδόρα |
Tags
ΔΙΑΦΟΡΑ